消費者物価地域差指数(2023年)
全国平均 = 100
【食料】
食料全体の平均値です。新鮮な魚や野菜など、個別の品目の安さについては別途比較データを準備中です。
長崎 vs 東京 食品価格比較 (2025年10月時点)
| 品目 | 長崎市 | 東京区部 | 差額 |
|---|---|---|---|
| あじ 漁獲量日本一 | ¥143 | ¥138 | +5円 |
| たい 漁獲量全国有数 | ¥629 | ¥731 | ▲102円 |
| ぶり 養殖生産量2位 | ¥386 | ¥352 | +34円 |
| じゃがいも 生産量全国2位 | ¥483 | ¥462 | +21円 |
| たまねぎ | ¥435 | ¥449 | ▲14円 |
| みかん | ¥551 | ¥766 | ▲215円 |
| カステラ 長崎銘菓 | ¥176 | ¥247 | ▲71円 |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」
※季節や店舗により価格は変動します。
※季節や店舗により価格は変動します。
